东风多利卡压缩式垃圾车 详细配置
东风多利卡压缩式垃圾车 产品主要技术资料 | |||
整车型号: | CLW5080ZYS4 | 外型尺寸(mm): | 7300,7150x2350x2750 |
企业网站: | www.cltqzc.com | 箱体容积(m3): | 6 |
总 质 量 :(kg) | 8495 | 接近/离去角(° ) | 24/14,24/15 |
额定质量:(kg) | 2000 | 前悬/后悬(mm): | 1210/2290,1210/2140 |
整备质量:(kg) | 6300 | 最高车速(km/h): | 95 |
轴荷: | 3390/5105 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFA1080SJ11D3 | 批次: | 256 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3800 | 前 轮 距(mm): | 1770,1831,1740,1845 |
额定载客(含驾驶员): | 3 | 后 轮 距(mm): | 1586,1640,1610,1680 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7,11/9+7 |
轮胎规格: | 7.50-16 12PR | ||
整车说明: | 东风多利卡选装无后部翻转机构,选装无后部翻转机构时对应外形长度为7150mm对应后悬2140,侧防护材料为Q235A碳钢,联接方式为焊接连接在副梁车架上。后防护豁免由专用装置代替。随底盘选装选装前面罩,前保险杠,前组合灯具。 |
其它资料 |
专用功能说明: |
东风多利卡压缩式垃圾车采用机电液一体化技术,借助机、电、液联合自动控制系统、电脑控制、手动操作系统,通过填装器和推铲等专用装置,实现垃圾倒入、压碎或压扁、强力装填,把垃圾挤入车厢并压实和推卸,污水全部进入污水厢,解决了垃圾运输过程中的二次污染的问题。 |