东风后双桥拉(勾)臂垃圾车 详细配置
东风后双桥拉(勾)臂式垃圾车 产品主要技术资料 | |||
整车型号: | CLW5250ZXXT4 | 外型尺寸(mm): | 8350,8150x2500x3050 |
底盘型号: | EQ1258VFJ1 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 24900 | 接近/离去角(° ) | 23/22,20/22 |
额定质量:(kg) | 14605,14115 | 前悬/后悬(mm): | 1250/1250,1450/1250 |
整备质量:(kg) | 10100,10550 | 最高车速(km/h): | 85 |
轴荷: | 7000/17900(并装双轴) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1258VFJ1 | 批次: | 252 |
轴 数: | 3 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 4350+1300 | 前 轮 距(mm): | 1960,1980 |
额定载客(含驾驶员): | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 |
轮 胎 数: | 10 | 弹簧片数: | 9/10 |
轮胎规格: | 10.00-20 | ||
整车说明: | 东风后双桥拉(勾)臂式垃圾车箱体容积为16立方,该车随底盘选装新款驾驶室时,对应前悬(mm) :1450, 对应接近角(°) :20,对应整备质量(Kg) :10550。长(mm)/ 前悬(mm)/ 接近角(°)对应关系为: 8350/1450/20,8150/1250/23。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护与副梁均采用焊接连接,后下部防护与车架采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50×5,后部防护离地高度(mm):500。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。 |
东风后双桥拉(勾)臂垃圾车
创建时间:2017-07-24 08:59
넶浏览量:0