东风锐铃摆臂式垃圾车 详细配置
东风锐铃摆臂式垃圾车 产品主要技术资料 | |||
整车型号: | CLW5070ZBSD4 | 外型尺寸(mm): | 5995x2000x2900 |
企业网站: | www.yctyhwc.com | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 7300 | 接近/离去角(° ) | 19/13 |
额定质量:(kg) | 3070,3005 | 前悬/后悬(mm): | 1032/1663 |
整备质量:(kg) | 4100 | 最高车速(km/h): | 95 |
轴荷: | 2920/4380 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFA1070SJ35D6 | 批次: | 255 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3300 | 前 轮 距(mm): | 1506,1404 |
额定载客(含驾驶员): | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1466,1458 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/9+5,6/8+4 |
轮胎规格: | 7.00-16 14PR | ||
整车说明: | 东风锐铃摆臂垃圾车容积4立方,驾驶室准乘人数2,3与额定载质量(kg)3070,3005一一对应;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):380 |
发动机参数 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
D28D10-4DA | 东风轻型发动机有限公司 | 2771 | 75 | |
排放标准: | 国四 | 燃料种类: | 柴油 |
东风锐铃摆臂式垃圾车
订购方式:
山东天运环卫机械有限公司
联系人:周经理
联系方式:18678605599
邮编:274700
网址:www.sdtyhwc.com
地址:山东省郓城县张营镇敬老院西50米路北
联系人:周经理 电话:18678605599 微信:18678605599
售后:0530-6495097 网址:www.sdtyhwc.com 地址:山东省郓城县张营镇敬老院西50米路北
Copyright © 2017-2020版权所有:山东天运环卫机械有限公司 工信部备案:鲁ICP备17033680号 工商企业查询